ACCESS POINT WIRELESS DE TETO TRI BAND BE11000 WI-FI7 GIGABIT (EAP773)
Marca: TP-Link
Código: 5081
• BE11000 Tri-Band Wi-Fi 7: 5760 Mbps (6 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz). O buffering não será mais um problema
• 1× Porta 10G: Desbloqueie todo o potencial do Wi-Fi 7
• Banda de 6 GHz Limpa: Fornece recursos de banda mais limpa e mais ampla para o seu Wi-Fi
• Largura de Banda de 320 MHz: Até 320 MHz de largura de banda permite muito mais transmissões simultâneas nas velocidades mais rápidas possíveis
• Baixa Latência e Interferência: A Operação Multi-Link e Multi-RUs garantem alto desempenho da sua rede
• Funções Avançadas:Suporta gerenciamento centralizado, mesh e roaming de AI
CATEGORIAS ACCESS POINTS, TP-LINK, WI-FI 7, WI-FI EMPRESARIAL
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Características de Hardware | |
---|---|
Interface | 1× porta Ethernet 10G |
Botão | Reset |
Fonte de Alimentação | 802.3at PoE ou 12V/2.5A DC Aviso: Devido à atualização do software, a fonte de alimentação foi atualizada de 802.3bt para 802.3at. |
Consumo de Energia | Suporte a Gerenciamento Inteligente de Consumo de Energia • 25,94 W (802.3bt, funcionalidade completa); • 22,57 W (12/2,5 A, funcionalidade completa); • 23,4 W (802.3at, redução de potência de 6 GHz); • 10,1 W (802.3af, rádio desligado, apenas o chip principal e LAN funcionando) |
Dimensões (L X C X A) | 8.7 × 8.7 × 1.3 in (220 × 220 × 32.5 mm) |
Tipo de Antena | • 2.4GHz: 2 x 4dBi • 5GHz: 2 x 5dBi • 6GHz: 2 x 5dBi |
Bluetooth | 1 × 4.0 dBi, Bluetooth 5.2 *Atualização de firmware pode ser necessária. |
Montagem | Montagem no Teto / Parede (Kits Incluídos) |
Características Wireless | |
---|---|
Coverage | 140㎡(1500 ft²)§ |
Concurrent Clients | 380+** |
Padrões Wireless | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Frequência | 6 GHz, 5 GHz, and 2.4 GHz |
Taxa de Sinal | 574 Mbps (2.4 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 5760 Mbps (6 GHz)† |
Funções Wireless | • MLO‡ • 4K-QAM‡ • MU-MIMO‡ • HE320‡ • Mesh△ • BSS Coloring‡ • OFDMA‡ • Load Balance • Band Steering • Beamforming • Airtime Fairness • Multiple SSIDS:24(8 on each band) • Wireless Schedule • Reboot Schedule • QoS(WMM) • Rate Limit • Static IP/Dynamic IP • RADIUS Accounting • MAC Authentication |
Segurança Wireless | • Captive Portal Authentication△ • Access Control • Maximum number of MAC Filter: 4,000 • Wireless Isolation Between Clients • VLAN • Rogue AP Detection • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
Potência de Transmissão | < 25 dBm (2.4 GHz) < 25 dBm (5 GHz) < 23 dBm (6 GHz) |
Gerenciamento | |
---|---|
Omada App | Sim |
Gerenciamento Centralizado | • Controlador baseado em nuvem Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
Acesso via nuvem | Sim. Requer o uso de um OC300, OC200, Omada Software Controller ou Omada Cloud-Based Controller. |
Alertas por E-mail | Sim |
Controle de LED ON/OFF | Sim |
Controle de Acesso para Gerenciamento MAC | Sim |
SNMP | v1, v2c, v3 |
Login de Sistema Local/Remoto Syslog | Sim |
Gerenciamento por WEB | Sim |
Outros | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS, IC |
Conteúdo do Pacote | • EAP773 • Guia de instalação • Kits de montagem no teto/parede Observação: O adaptador de energia NÃO está incluído. |
Ambiente | • Temperatura de Operação: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F); • Temperatura de Armazenamento: -40 °C–70 °C (-40 °F–158 °F); • Umidade de Operação: 10%–90% sem condensação; • Umidade de Armazenamento: 5%–90% sem condensação; |
Produtos relacionados
-
WSAP AC LITE RBWSAP-5HAC2ND
AC DUAL BAND -
RB750UPR2 HEX POE LITE
MIKROTIK -
RB951UI-2HND
MIKROTIK -
RBD52G-5HACD2HND-TC HAP AC²
MIKROTIK