ACCESS POINT WIRELESS DE TETO TRI BAND BE11000 WI-FI7 C/ 1 PORTA 2.5GE (EAP772)
Marca: TP-Link
Código: 5571
• BE11000 Tri-Band Wi-Fi 7: (5760 Mbps em 6 GHz + 4320 Mbps em 5 GHz + 574 Mbps em 2,4 GHz)
• 1× Porta 2.5G: Desbloqueie todo o potencial do Wi-Fi 7
• Banda de 6 GHz Limpa: Fornece recursos de banda mais limpa e mais ampla para o seu Wi-Fi
• Largura de Banda de 320 MHz: Até 320 MHz de largura de banda permite muito mais transmissões simultâneas nas velocidades mais rápidas possíveis
• Baixa Latência e Interferência: A Operação Multi-Link e Multi-RUs garantem alto desempenho da sua rede
• Funções Avançadas:Suporta gerenciamento centralizado, mesh e roaming de AI
CATEGORIAS ACCESS POINTS, TP-LINK, WI-FI 7, WI-FI EMPRESARIAL
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Características de Hardware | |
---|---|
Interface | 1× porta Ethernet 2.5G |
Botão | Reset |
Fonte de Alimentação | 802.3at PoE or 12V/2.5A DC |
Consumo de Energia | • 25.44 W (For PoE); • 22.57 W (For DC) |
Dimensões (L X C X A) | 8.7 × 8.7 × 1.3 in (220 × 220 × 32.5 mm) |
Antena | • 2.4 GHz: 2× 4.0 dBi • 5 GHz: 2× 5.0 dBi • 6 GHz: 2× 5.0 dBi |
Bluetooth | 1 × 4.0 dBi, Bluetooth 5.2 *Atualização de Firmware pode ser necessária |
Montagem | Montagem em Teto ou Parede (Kit incluso) |
Características Wireless | |
---|---|
Coverage | 140㎡(1500 ft²)§ |
Concurrent Clients | 380+** |
Padrões Wireless | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Frequência | 6 GHz, 5 GHz, and 2.4 GHz |
Taxa de Sinal | 574 Mbps (2.4 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 5760 Mbps (6 GHz)† |
Funções Wireless | • MLO‡ • 4K-QAM‡ • Seamless Roaming(802.11k/v/r) • MU-MIMO‡ • EHT320‡ • Mesh△ • BSS Coloring‡ • OFDMA‡ • Load Balance • Band Steering • Beamforming • Airtime Fairness • Multiple SSIDS:24(8 on each band) • Wireless Schedule • Reboot Schedule • QoS(WMM) • Rate Limit • Static IP/Dynamic IP • RADIUS Accounting • MAC Authentication |
Segurança Wireless | • Captive Portal Authentication△ • Access Control • Maximum number of MAC Filter: 4,000 • Wireless Isolation Between Clients • VLAN • Rogue AP Detection • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
Potência de Transmissão | < 25dBm (2.4GHz) < 25dBm (5GHz) < 23dBm (6GHz) |
Gerenciamento | |
---|---|
Omada App | Sim |
Gerenciamento Centralizado | • Controladora em Nuvem Omada • Controladora Omada (OC300) • Controladora Omada (OC200) • Software Controlador Omada |
Acesso via nuvem | Sim. Requer o uso de um OC300, OC200, Omada Software Controller ou Omada Cloud-Based Controller. |
Alertas por E-mail | Sim |
Controle de LED ON/OFF | Sim |
Controle de Acesso para Gerenciamento MAC | Sim |
SNMP | v1, v2c, v3 |
Login de Sistema Local/Remoto Syslog | Sim |
Gerenciamento por WEB | Sim |
Outros | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS, IC |
Conteúdo do Pacote | – EAP772 – Guia de instalação – Kit de montagem no teto/parede Observação: o adaptador de energia NÃO está incluído. |
Ambiente | – Temperatura de operação: 0 °C-40 °C (32 °F-104 °F); – Temperatura de armazenamento: -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F); – Umidade operacional: 10% a 90% sem condensação; – Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação; |
Produtos relacionados
-
RB951UI-2HND
MIKROTIK -
RB951UI-2ND HAP
MIKROTIK -
RB941-2ND-TC HAP LITE TC
MIKROTIK