OTDR SMART 4X1 22/20DB (TM290T)
Código: 3517
• OTDR 1310/1550nm, 22/20dB, 0-60km
• Power Meter Óptico -70~+10dbm or -50~+26dbm
• Laser localizador de falhas : 10mW
• Fonte emissor de luz: 1310/1550nm
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Funções:
- OTDR: 1310/1550nm, 22/20dB, 0-60km
- Medidor de potência óptica: -70~+10dbm ou -50~+26dbm
- Localizador Visual de Falhas: 10mW
- Fonte de luz óptica: 1310/1550nm,>-5dBm
Descrição:
O OTDR TM290T prático e inteligente é um localizador de falhas de fibra portátil, detecta rapidamente a localização da falha e o tipo de fibra óptica usando o elemento OTDR e uma ferramenta de análise de software.
Principais características:
■ Leve, portátil, econômico
■ Operação precisa, dados de teste legíveis
■ Integrado com o sistema VFL, é fácil detectar a localização da falha da zona morta
■ Boa capacidade à prova de poeira, à prova d’água, adequada para trabalhos de manutenção em campo
■ Utiliza bateria de grande capacidade, longo tempo de trabalho, adequado para trabalho de campo
■ Adequado para localização de falhas de engenharia e manutenção de FTTx e rede de acesso
1- OTDR:
Type | TM290T |
Wavelength | 1310/1550nm |
Dynamic Range | 22/20dB |
Measure distances | 0-60km |
Fiber type | SM |
Type of Fiber | 9/125um Single-mode optical fiber |
Type of Connectors | FC/PC/; SC/PC |
Peak Value of laser | >=30mW |
UOM of Measurement | Meter,Feet,Mile |
Dead Zone of Reflection Event | 2m |
Dead Zone of attenuation Event | 12m |
Accuracy Distance (Reflection Event) |
About +_(1m+2 *10(-4)* distance) |
Number of test records saved | 100 |
Power Supply | 8.4V Li-ion Battery 4400mAH |
Battery working time | >=5,000 times of measurements |
Temperature | Operate :-5~50 ,Store:-10~60 |
Humidity | 0~85%(Non-condensing) |
Weight(g) | 300 |
2 – Localizador de falhas:
Wavelength : | 650nm |
VFL Output Power | >=10mW |
Mode | 0Hz,1Hz,2Hz |
Fiber type | SM/MM |
3 – Power meter:
Measurement range dBm | -70~+10 dBm | -50~+26 dBm |
Wavelength range(nm) | 800~1650 | |
Calibrated wavelength | 850nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm(other wavelength will be on request) | |
Detector | InGaAs | |
Accuracy | <±3% (-10dBm、22℃) | |
Resolution | Linearity:0.1%,Non-linearity:0.01dBm | |
connector | Movable FC/PC SC/PC,( ST as Optional) |
4 – Fonte emissor de Luz:
Emitter | FP-LD |
wavelength (nm) | 1310/1550nm |
Connector | FC/PC(SC/ST as optional) |
Output power | ≥-5dBm |
Output stability(dBm) | ±0.04@20℃@15min |
Modulation | CW/270Hz/1KHz/2KHz |
Fiber type | SM |
Produtos relacionados
-
ONU XPON 1GE (T10)
ONU/ONT -
FIBERCABLE OUTDOOR SM LC 100 METROS (FC-SM-300)
CABOS ÓPTICOS