POWER STATION PORTÁTIL 300W CAPACIDADE 12.8V / 12000MAH BATERIA LIFEPO4 (MP3)
Marca: Marsriva
Código: 6151
• Potência nominal de 300 W com capacidade de bateria de 153,6 Wh/313,6 Wh
• Baterias LiFePO4 de alta qualidade proporcionam melhor desempenho e segurança
• Vida útil da bateria superior a 4000 ciclos, prolongando a vida útil do produto
• Diversas portas de saída permitem alimentar diferentes dispositivos
• Entrada CC de 16 a 25 V, compatível com carregamento de painéis solares
• Adequado para uma ampla faixa de temperatura ambiente
• Compacto e portátil, fácil de transportar e mover
CATEGORIAS ENERGIA, MARSRIVA, POWER STATION
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
| GENERAL INFO | |||||||
| Model | MP3 | ||||||
| Rated Power | 300W (Max.) | ||||||
| Peak Power | 600W | ||||||
| Battery Capacity | 153.6Wh (12.8V / 12000mAh) | ||||||
| Battery Type | LiFePO4 Battery (4000+cycles to 70% EOL) | ||||||
| Power Adapter Included | 60W or 90W | ||||||
| Dimensions (L*W*H) | 275 x 135 x 155mm | ||||||
| Net Weight | 3.5kg | ||||||
| Output | |||||||
| AC Output | 230VAC, 50Hz, 300W (Max.) Simulated Sine Wave | ||||||
| DC 5521 Output | 12V / 5.0A, 60W (Max.) | ||||||
| USB-A1 / A2 Output | 5V / 3.0A, 15W (Max.) | ||||||
| USB-C Output | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Max.) | ||||||
| All USB Output | 33W (Max.) | ||||||
| Input | |||||||
| DC 5521 Input | 16VDC – 25VDC, 90W (Max.) | ||||||
| ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE | |||||||
| Operating Temperature | -10°C to 55°C | ||||||
| Storage Temperature | -10°C to 45°C | ||||||
Produtos relacionados
-
FILTRO DE LINHA SMART WEB 5 PORTAS 10A
ACESSÓRIOS -
PATCH PANEL 5 PORTAS GIGABIT
ENERGIA -
PATCH PANEL 10 PORTAS FAST
ENERGIA








