NO-BREAK UPS SMART ONLINE 1KVA/1KW ENTRADA 220VAC / SAÍDA 220VAC (MR-US1K)
Marca: Marsriva
Código: 6145
• Conversão dupla online de alta frequência com controle DSP
• Alta eficiência de até 95,5% para conservação de energia
• Fornecimento de energia da rede elétrica em caso de sobrecarga ou falha
• Maior disponibilidade de aplicações
• Notificação em tempo real das condições de energia
• Alimentação temporária por bateria durante interrupções
• Painel de controle intuitivo para rápida compreensão do status
• Gerenciamento via portas de interface serial
• Suporte ao modo de operação econômica
• Alto fator de potência de saída de 1,0 PF
• Fácil recuperação de sobrecargas
• Autoteste automático
• Gerenciamento inteligente de bateria
• Ampla faixa de tensão de entrada
CATEGORIAS BANCADA, ENERGIA, MARSRIVA, NOBREAKS UPS
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
| Model | MR-US1K | MR-US2K | MR-US3K | MR-US6K | MR-US10K | ||||||||
| Rated Capacity | 1kVA / 1kW | 2kVA / 2kW | 3kVA / 3kW | 6kVA / 6kW | 10kVA / 10kW | ||||||||
| Output | |||||||||||||
| Output Voltage | 208/220/230/240VAC (Settable), ±1% | ||||||||||||
| Output Frequency | AC/Bypass Mode: Sync to mains; Battery Mode: 50/60Hz ±1% | ||||||||||||
| Output Power Factor | 1.0 | ||||||||||||
| Switching Time | AC to Battery: 0ms; AC to Bypass: 4ms | ||||||||||||
| Waveform Type | Pure Sine wave | ||||||||||||
| Output Harmonic Distortion | ≤1% THD(linear load), ≤3% THD (non-linear load), PF=0.8 | ≤2% THD(linear load), ≤5% THD (non-linear load), PF=0.8 | |||||||||||
| Overload Capacity | Please refer to the user manual | ||||||||||||
| Input | |||||||||||||
| Nominal Input Voltage | 208-240VAC | ||||||||||||
| Input Voltage Range | 110VAC-300VAC @<50% load; 176VAC-280VAC @100% load | ||||||||||||
| Input Frequency | 50/60Hz ± 6Hz | ||||||||||||
| Input Power Factor | ≥0.99 | ||||||||||||
| Input Harmonic Distortion | ≤3% THD(linear load), ≤5% THD (non-linear load), PF=0.8 | ≤5% THD(linear load), ≤8% THD (non-linear load), PF=0.8 | |||||||||||
| Efficiency | |||||||||||||
| AC Mode | 94.5% (Max.) | 95.5% (Max.) | 95.5% (Max.) | 95.5% (Max.) | |||||||||
| ECO Mode | 98.5% (Max.) | 98.5% (Max.) | 98.5% (Max.) | 98.5% (Max.) | |||||||||
| Battery Mode | 89.5% (Max.) | 91.5% (Max.) | 91.5% (Max.) | 94.8% (Max.) | |||||||||
| Battery | |||||||||||||
| Battery Type | Lead-acid battery | ||||||||||||
| Battery Voltage/Quantity | 24VDC / 2pcs | 48VDC / 4pcs | 72VDC / 6pcs | 192VDC / 16pcs | |||||||||
| Battery Capacity | 12V / 7Ah*2 | 12V / 7Ah*4 | 12V / 7Ah*6 | 12V / 7Ah*16 | |||||||||
| Charging Current/Period | Default 1.0A; 5-6 hours to 90% capacity | ||||||||||||
| Physical | |||||||||||||
| Form Type | Tower Type | ||||||||||||
| Dimension (W*D*H) | 145*276*225mm | 145*392*225mm | 190*395*325mm | 190*460*615mm | |||||||||
| Net Weight | 8.6kg | 14.3kg | 20.5kg | 50.6kg | 50.8kg | ||||||||
| General | |||||||||||||
| Operating Temperature | 0°C – 40°C, Relative humidity 20% – 95% (Non-condensing) | ||||||||||||
| Operating Altitude | <1000m for rated power, Derating at above 1000m | ||||||||||||
| Storage Temperature | 0°C – 40°C | ||||||||||||
| Noise Level | <50dB @1 meter | ||||||||||||
| Interface | RS232, USB, EPO, Smart Card Slot | ||||||||||||
| PC Monitoring Software | Management for Windows, Linux, Unix, FreeBSD, Mac | ||||||||||||
| Certification Standard | EMC, LVD, ROHS | ||||||||||||
Produtos relacionados
-
PATCH PANEL 12 PORTAS GIGABIT
ENERGIA -
CARREGADOR MULTIFUNCIONAL INTELIGENTE 27.5V – 20A
CARREGADORES






