MINI NO-BREAK UPS ENTRADA 12V/2.0A / SAÍDA (MAX 18W) DC 12V / 9V / 5V + USB 10000MAH (KP3)
Marca: Marsriva
Código: 6154
• Carregamento de múltiplos dispositivos: 3 portas CC + 1 porta USB, alimenta vários dispositivos simultaneamente
• Longa duração da bateria: Bateria de 10000 mAh (exceto KP3 EC) oferece maior tempo de funcionamento
• Alta compatibilidade: Saída de 36 W (KP3 Pro) adequada para mais dispositivos
• Design seguro: Carcaça retardante de chamas V-0 protege usuários e bens
• Transição perfeita: Transferência CA para CC de 0 ms, os dispositivos funcionam ininterruptamente durante mudanças de energia
• Fácil instalação: Os encaixes para montagem na parede permitem uma instalação simples
• Resfriamento estável: O resfriamento a ar garante a estabilidade do UPS a longo prazo por meio da máxima dissipação de calor
CATEGORIAS ENERGIA, MARSRIVA, MINI NOBREAK UPS
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
| Model | KP3S | KP3 EC | KP3 | KP3 Pro | |
| Battery Capacity | 36Wh | 29.6Wh | 36Wh | 36Wh | |
| Battery Type | Lithium-ion | ||||
| Battery Spec | 3.6V / 2500mAh*4 | 3.7V / 4000mAh*2 | 3.6V / 2500mAh*4 | 3.6V / 2500mAh*4 | |
| Material | ABS + PC | ||||
| Input | DC 12V | DC 12V | DC 12V / 2.0A | DC 12V / 4.0A | |
| Output | DC 12V / 1.5A | DC 1: 12V / 1.5A | DC 1: 12V / 1.5A | DC 1: 12V / 3.0A | |
| DC 2: 9V / 2.0A | DC 2: 9V / 2.0A | DC 2: 9V / 1.0A | |||
| DC 3: 5V / 2.0A | DC 3: 5V / 2.0A | DC 3: 5V / 2.1A | |||
| USB: 5V / 2.0A | USB: 5V / 2.0A | USB: 5V / 2.1A | |||
| Total Output | 18W (Max.) | 18W (Max.) | 18W (Max.) | 36W (Max.) | |
| Net Weight | 274g | 278g | 278g | 293g | |
| Unit Dimension | 115 * 83 * 27mm (L*W*H) | ||||
| Operate Temperature | UPS Mode | 0℃ – 40℃ | |||
| Battery Mode | -15℃ – 50℃ | ||||
| Operate Humidity | Less than 75%RH | ||||
| Storage | 15℃ – 35℃, 40 – 75%RH | ||||
Produtos relacionados
-
FILTRO DE LINHA SMART WEB 10 PORTAS 10A
ACESSÓRIOS -
PATCH PANEL 12 PORTAS GIGABIT
ENERGIA -
PATCH PANEL 5 PORTAS FAST
ENERGIA








