FONTE 90W GIGABIT POE++/POE INJETOR (POE400)
Marca: Cudy
Código: 5517
• Fonte PoE que adiciona energia injetando até 90W de energia no cabo Ethernet para alimentar o dispositivo PoE
• 1 Porta Gigabit de entrada, 1 Porta Gigabit de saída
• 100M de distância na transmissão de enrgia/dados
• 802.3at/af/bt, Max 90W
• 4 Pares 1/2- 3/6+
• Luz indicativa de LED
• Proteção de surto
CATEGORIAS ACESSÓRIOS, CUDY, ENERGIA, FONTES POE, INJETORES, SEM CABO
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Model Version | POE400 2.0 | |
---|---|---|
Protocols | 802.3 Protocols |
|
PoE | Uplink Stream | 1× GbE |
Downlink Stream | 1× GbE, 802.3at/af/bt | |
Downlink Pin Assignment | Four-Pair | |
Transimission Distance | Cat. 5e or higher cable: 100 meters at Gigabit | |
Interfaces | LED |
|
Power Input | AC Inlet | |
Power | AC | 100-240V 50/60Hz 2.2A |
Max Power Output | 90W, 54V⎓1.67A | |
Reliability | Client Protection | Surge Protection |
EMC | EN55032 Class A EN55035 Class A |
|
EMI | FCC 47 CFR Part 15B Class A | |
EMS | IEC/EN 61000-4-2, Level 3 ESD: Contact: 6kV; Air: 8kV IEC/EN 61000-4-5, Above Level 4 Surge: Power: DM 4kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kV |
|
Grounding Methods |
|
|
Environment | Ambient Operating Temperature: -10~40 ℃ (14~104 ℉) Storage Temperature: -40~70 ℃ (-40~158 ℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 10%~95% non-condensing |
|
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | Installation |
|
Dimension | 176×80×46 mm 6.93×3.15×1.81 inches |
|
Casing Material | Metal | |
Package Content |
|
|
Ordering Information | Retail Package Dimension | 183×121×55 mm 7.2×4.76×2.17 inches |
Units per Carton | 20 | |
Carton Dimension | 41×29.9×29.7 cm 16.14×11.77×11.69 inches |
Produtos relacionados
-
INJETOR POE GIGABIT DE PAREDE GPEN11
ACESSÓRIOS -
INVERSOR DC/AC
DC/AC -
PATCH PANEL 10 PORTAS FAST
ENERGIA