MINI NO-BREAK UPS ENTRADA 100-240VAC / SAÍDA (MAX 30W) DC 12V / 9V / 5V + USB 16000MAH (KP1 ULTRA)
Marca: Marsriva
Código: 6153
• Carregamento de múltiplos dispositivos: 4 portas CC + 1 porta USB para alimentação simultânea
• Longa duração da bateria: Bateria de 16000 mAh (KP1 Plus/Ultra) que prolonga o tempo de funcionamento
• Alta compatibilidade: Saída de 30 W (KP1 Pro/Ultra) adequada para mais dispositivos
• Design seguro: Carcaça retardante de chamas V-0 que protege os usuários e a propriedade
• Comutação perfeita: Transferência CA-CC de 0 ms, os dispositivos funcionam ininterruptamente durante mudanças de energia
• Fácil instalação: Os encaixes para montagem na parede permitem uma instalação simples
• Resfriamento eficiente: O resfriamento a ar garante a estabilidade do UPS a longo prazo por meio da máxima dissipação de calor
CATEGORIAS ENERGIA, MARSRIVA, MINI NOBREAK UPS
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
| Model | KP1 EC | KP1 | KP1 Plus | KP1 Pro | KP1 Ultra | |
| Battery Capacity | 29.6Wh | 37Wh | 59.2Wh | 29.6Wh | 59.2Wh | |
| Battery Type | Lithium-ion | |||||
| Battery Spec | 3.7V / 4000mAh * 2 | 3.7V / 5000mAh * 2 | 3.7V / 4000mAh * 4 | 3.7V / 4000mAh * 2 | 3.7V / 4000mAh * 4 | |
| Material | ABS + PC | |||||
| Input | 100–240VAC / 50–60Hz | |||||
| Output | DC1 | 12V / 1.5A | 12V / 2.5A | |||
| DC2 | 12V / 1.5A | 12V / 2.5A | ||||
| DC3 | 9V / 2.0A | 9V / 2.5A | ||||
| DC4 | 5V / 2.1A | 5V / 2.4A | ||||
| USB | 5V / 2.1A | 5V / 2.4A | ||||
| Total Output | 18W (Max.) | 18W (Max.) | 18W (Max.) | 30W (Max.) | 30W (Max.) | |
| Net Weight | 336g | 362g | 488g | 356g | 508g | |
| Unit Dimension | 173mm * 108mm * 31.8mm (L*W*H) | |||||
| Operate Temperature | UPS Mode | 0℃ – 40℃ | ||||
| Battery Mode | -15℃ – 50℃ | |||||
| Operate Humidity | Less than 75%RH | |||||
| Storage | 15℃ – 35℃, 40 – 75%RH | |||||
Produtos relacionados
-
FILTRO DE LINHA SMART WEB 10 PORTAS 10A
ACESSÓRIOS -
INVERSOR DC/AC
DC/AC -
PATCH PANEL 5 PORTAS GIGABIT
ENERGIA -
CARREGADOR MULTIFUNCIONAL INTELIGENTE 56V – 10A
CARREGADORES







