BATERIA DE LÍTIO LIFEPO4 12V/9AH 2000 CICLOS (MR-LFP12-9-LAR)
CATEGORIAS BATERIAS ESTACIONÁRIAS LÍTIO (LFP), ENERGIA, MARSRIVA
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
| Model | MR-LFP12-9-LAR | |||
| Basic Parameters | ||||
| Battery Type | LiFePO4 Battery | |||
| Nominal Voltage | 12.8V | |||
| Capacity | 9Ah | |||
| Storage Capacity | 115.2Wh | |||
| Cycle Life | 6000+ @0.5C, 80% DOD | |||
| Self Discharging | 3% / months | |||
| Charging | ||||
| Charging Voltage | 14.2V – 14.6V | |||
| Charging Current (Std.) | 4.5A | |||
| Charging Current (Max.) | 9A | |||
| Discharging | ||||
| Discharging Cut-off Voltage | 10.8V | |||
| Discharging Current (Std.) | 9A | |||
| Discharging Current (Max.) | 10A | |||
| Environment | ||||
| Charging Temperature | 0℃ to 50℃ | |||
| Discharging Temperature | -20℃ to 55℃ | |||
| Humidity | 5% – 95% | |||
| General | ||||
| IP Class | IP65 | |||
| Terminal | F2 | |||
| Plastic Case | ABS | |||
| Dimensions (L*W*H) | 151 × 65 × 94mm | |||
| Weight | Approx. 1.0kg | |||
Produtos relacionados
-
INJETOR POE GIGABIT
ACESSÓRIOS -
PATCH PANEL 5 PORTAS GIGABIT
ENERGIA








