POWER STATION PORTÁTIL 600W CAPACIDADE 12.8V / 40000MAH BATERIA LIFEPO4 (MP6 PLUS)
Marca: Marsriva
Código: 6152
• Potência nominal de 600W com bateria de 512Wh
• Baterias LiFePO4 de alta qualidade proporcionam melhor desempenho e segurança
• Vida útil da bateria superior a 3000 ciclos, prolongando a vida útil do produto
• Carregamento rápido: carregue de 0 a 90% em 1 hora com segurança
• MPPT integrado: carregue a estação de energia onde houver luz solar
• Onda senoidal pura: segura para dispositivos sensíveis
• Mars-Boost: suporte contínuo para dispositivos que geram calor (<1200W)
• UPS: solução de transferência automática rápida (<10 ms) para dispositivos de precisão
CATEGORIAS ENERGIA, MARSRIVA, POWER STATION
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
| GENERAL INFO | |||||||
| Model | MP6 Plus | ||||||
| Rated Power | 600W (Max.) | ||||||
| Peak Power | 1200W | ||||||
| Capacity | 512Wh (12.8V / 40000mAh) | ||||||
| Battery Type | LiFePO4 Battery (3000+cycles to 70% EOL) | ||||||
| Dimensions (L*W*H) | 235 x 160 x 236mm | ||||||
| Net Weight | 7.12kg | ||||||
| Output | |||||||
| AC Output | 230VAC, 50Hz/60Hz, 600W (Max.) Pure Sine Wave | ||||||
| DC 5521 Output | 12V / 3.0A, 36W (Max.) | ||||||
| USB-A1 Output | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 2.0A, 24W (Max.) | ||||||
| USB-A2 Output | 5V / 3.0A, 15W (Max.) | ||||||
| USB-C1 Output | 5V / 4.8A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 3.0A, 20V / 3.25A, 65W (Max.) | ||||||
| USB-C2 Output | 5V / 3.0A, 15W (Max.) | ||||||
| All USB Output | 80W (Max.), A1+C1=65W (Max.), A2+C2=15W (Max.) | ||||||
| Input | |||||||
| AC Charging | 170VAC – 260VAC, 50/60Hz, 600W (Max.) | ||||||
| DC Charging (XT60) | 11VDC – 60VDC, 8.0A, 300W (Max.) | ||||||
| ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE | |||||||
| Operating Temperature | Discharge: -20°C to 45°C; Charge: 0°C to 45°C | ||||||
| Storage Temperature | 0°C to 45°C | ||||||
Produtos relacionados
-
INJETOR POE GIGABIT DE PAREDE GPEN11
ACESSÓRIOS -
FILTRO DE LINHA SMART WEB 10 PORTAS 10A
ACESSÓRIOS -
PATCH PANEL 12 PORTAS GIGABIT
ENERGIA









